«Король джунглей Та̄» — аниме-телесериал 1993 года.
Король джунглей Та̄
ジャングルの王者ターちゃん
Дзянгуру но о̄дзя та̄ тян
Janguru no ouja taa chan
Названия
| Язык | Название |
|---|---|
| По-русски | Король джунглей Та̄ |
| По-японски | ジャングルの王者ターちゃん |
| В системе Поливанова | Дзянгуру но о̄дзя та̄ тян |
| В системе Хёпберна | Janguru no ouja taa chan |
| По-китайски (упр.) | 秀逗泰山 |
Информация
Телесериал (50 серий)
Транслировался с 14 октября 1993 года по 29 сентября 1994 года
5.0Проголосовало: 48
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Жанры и аудитория
Жанры
БоевикБоевик, Боевые искусстваБоевые искусства, ДракиДраки, КомедияКомедия, Научная фантастикаНаучная фантастика, ЭтчиЭтчи, ФэнтезиФэнтезиАудитория
Для юношейВозраст
Для подростковХарактеристики
Научная фантастика
Улучшение человекаУлучшение человекаФэнтези
ВампирыВампирыГорода и регионы
Лас ВегасЛас ВегасФетиши
Большая грудьБольшая грудьОрганизации
Анимация
Создатели
Персонажи
Девушка, 24 года
Озвучивает:
Другие роли:
Серии
50 серий по 25 минут (20 часов 50 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
| Номер | Название | Премьера |
|---|---|---|
| 1 | 14 октября 1993 года | |
| 2 | 14 октября 1993 года | |
| 3 | Супер Тарзан | 21 октября 1993 года |
| 4 | 28 октября 1993 года | |
| 5 | 4 ноября 1993 года | |
| 6 | 11 ноября 1993 года | |
| 7 | 18 ноября 1993 года | |
| 8 | 25 ноября 1993 года | |
| 9 | 2 декабря 1993 года | |
| 10 | 9 декабря 1993 года | |
| 11 | Роковая дуэль | 16 декабря 1993 года |
| 12 | 23 декабря 1993 года | |
| 13 | 6 января 1994 года | |
| 14 | 13 января 1994 года | |
| 15 | 20 января 1994 года | |
| 16 | 27 января 1994 года | |
| 17 | Любовник Джейн | 3 февраля 1994 года |
| 18 | 17 февраля 1994 года | |
| 19 | 17 февраля 1994 года | |
| 20 | 24 февраля 1994 года | |
| 21 | 3 марта 1994 года | |
| 22 | 10 марта 1994 года | |
| 23 | 17 марта 1994 года | |
| 24 | 24 марта 1994 года | |
| 25 | 31 марта 1994 года | |
| 26 | 14 апреля 1994 года | |
| 27 | Тарзан слабеет | 21 апреля 1994 года |
| 28 | 28 апреля 1994 года | |
| 29 | 5 мая 1994 года | |
| 30 | Последняя битва | 12 мая 1994 года |
| 31 | 19 мая 1994 года | |
| 32 | 26 мая 1994 года | |
| 33 | 2 июня 1994 года | |
| 34 | 9 июня 1994 года | |
| 35 | 16 июня 1994 года | |
| 36 | 23 июня 1994 года | |
| 37 | 30 июня 1994 года | |
| 38 | 7 июля 1994 года | |
| 39 | 14 июля 1994 года | |
| 40 | 21 июля 1994 года | |
| 41 | 28 июля 1994 года | |
| 42 | 4 августа 1994 года | |
| 43 | 11 августа 1994 года | |
| 44 | 18 августа 1994 года | |
| 45 | 25 августа 1994 года | |
| 46 | 1 сентября 1994 года | |
| 47 | 8 сентября 1994 года | |
| 48 | 15 сентября 1994 года | |
| 49 | 22 сентября 1994 года | |
| 50 | 29 сентября 1994 года |
Технические детали
Звуковая система Mono