«Истории Кленового города» — аниме-телесериал 1986 года.
Истории Кленового города
メイプルタウン物語
Мэипуру таун моногатари
Meipuru taun monogatari
Maple Town
Названия
Язык | Название | Официальный перевод |
---|---|---|
По-русски | Истории Кленового города | |
По-японски | メイプルタウン物語 | |
В системе Поливанова | Мэипуру таун моногатари | |
В системе Хёпберна | Meipuru taun monogatari | |
По-английски | Maple Town | |
По-английски (Произн.) | Мэйпл таун | |
По-арабски | أرنوبة ودبدوب | Да |
По-голландски | Maple Town | |
По-фински | Seikkailumetsä | |
По-французски | Les petits malins - Les aventures de Malinville | Да |
По-гречески | Λαγουδένια Πολιτεία | |
На иврите | הדובשונים | Да |
По-венгерски | Erdei állatok országa | |
По-польски | Opowieści z Klonowego Miasteczka | Да |
По-испански | La Aldea del Arce | Да |
Информация
Телесериал (52 серии)
Транслировался с 19 января 1986 года по 11 января 1987 года
Является частью медиафраншизы Истории Кленового города
5.5Проголосовало: 73
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Характеристики
Связи с другим аниме
Организации
Разработка
Разработка
Разработка
Создатели
Режиссура
Серии
52 серии по 25 минут (21 час 40 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
Номер | Название | Премьера |
---|---|---|
1 | 19 января 1986 года | |
2 | 26 января 1986 года | |
3 | Коробка бум! | 2 февраля 1986 года |
4 | 9 февраля 1986 года | |
5 | 16 февраля 1986 года | |
6 | 23 февраля 1986 года | |
7 | 2 марта 1986 года | |
8 | 9 марта 1986 года | |
9 | 16 марта 1986 года | |
10 | 23 марта 1986 года | |
11 | 30 марта 1986 года | |
12 | 6 апреля 1986 года | |
13 | 13 апреля 1986 года | |
14 | 20 апреля 1986 года | |
15 | 27 апреля 1986 года | |
16 | 4 мая 1986 года | |
17 | 11 мая 1986 года | |
18 | 18 мая 1986 года | |
19 | 25 мая 1986 года | |
20 | 1 июня 1986 года | |
21 | 8 июня 1986 года | |
22 | 15 июня 1986 года | |
23 | 22 июня 1986 года | |
24 | 29 июня 1986 года | |
25 | 6 июля 1986 года | |
26 | 13 июля 1986 года | |
27 | 20 июля 1986 года | |
28 | 27 июля 1986 года | |
29 | 3 августа 1986 года | |
30 | 10 августа 1986 года | |
31 | 17 августа 1986 года | |
32 | 24 августа 1986 года | |
33 | 31 августа 1986 года | |
34 | 7 сентября 1986 года | |
35 | 14 сентября 1986 года | |
36 | 21 сентября 1986 года | |
37 | 28 сентября 1986 года | |
38 | 5 октября 1986 года | |
39 | 12 октября 1986 года | |
40 | 19 октября 1986 года | |
41 | 26 октября 1986 года | |
42 | 2 ноября 1986 года | |
43 | 9 ноября 1986 года | |
44 | 16 ноября 1986 года | |
45 | 23 ноября 1986 года | |
46 | 30 ноября 1986 года | |
47 | 7 декабря 1986 года | |
48 | 14 декабря 1986 года | |
49 | 21 декабря 1986 года | |
50 | 28 декабря 1986 года | |
51 | 4 января 1987 года | |
52 | 11 января 1987 года |
Технические детали
Используется отношение ширины к высоте изображения 1.33:1
Звуковые системы Mono и Stereo
Оригинальные звуковые дорожки для японского языка