«Профессиональный гольфист-обезьяна (1985)» — аниме-телесериал 1985 года.
Профессиональный гольфист-обезьяна (1985)
プロゴルファー猿 (1985)
Пуро горуфа̄ сару (1985)
Puro gorufaa saru (1985)
Pro Golfer Monkey (1985)
Названия
Язык | Название |
---|---|
По-русски | Профессиональный гольфист-обезьяна (1985) |
По-японски | プロゴルファー猿 (1985) |
В системе Поливанова | Пуро горуфа̄ сару (1985) |
В системе Хёпберна | Puro gorufaa saru (1985) |
По-английски | Pro Golfer Monkey (1985) |
По-английски (Произн.) | Проу голфэ манки (1985) |
По-китайски (упр.) | 球场小神将(1985) |
Если коротко | PGS |
Информация
Телесериал (143 серии), снятый по манге
Транслировался с 2 апреля 1985 года по 28 марта 1988 года
Является частью медиафраншизы Профессиональный гольфист-обезьяна (1985)
4.3Проголосовало: 18
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Жанры и аудитория
Аудитория
Для юношейВозраст
Для подростковХарактеристики
Виды спорта
ГольфГольфСвязи с другим аниме
Альтернативная версия, специальный выпуск
Параллельная история, фильм
Параллельная история, фильм
Продолжение, телесериал, 10 серий
Организации
Разработка
Разработка
Создатели
Серии
143 серии по 25 минут (2 дня 11 часов 35 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
Номер | Название | Премьера |
---|---|---|
1 | 2 апреля 1985 года | |
2 | 9 апреля 1985 года | |
3 | 16 апреля 1985 года | |
4 | 23 апреля 1985 года | |
5 | 30 апреля 1985 года | |
6 | 7 мая 1985 года | |
7 | 14 мая 1985 года | |
8 | 21 мая 1985 года | |
9 | 28 мая 1985 года | |
10 | 4 июня 1985 года | |
11 | 11 июня 1985 года | |
12 | 18 июня 1985 года | |
13 | 25 июня 1985 года | |
14 | 2 июля 1985 года | |
15 | 16 июля 1985 года | |
16 | 23 июля 1985 года | |
17 | 6 августа 1985 года | |
18 | 13 августа 1985 года | |
19 | 20 августа 1985 года | |
20 | 27 августа 1985 года | |
21 | 3 сентября 1985 года | |
22 | 10 сентября 1985 года | |
23 | 17 сентября 1985 года | |
24 | 24 сентября 1985 года | |
25 | 8 октября 1985 года | |
26 | 15 октября 1985 года | |
27 | 29 октября 1985 года | |
28 | 5 ноября 1985 года | |
29 | 19 ноября 1985 года | |
30 | 26 ноября 1985 года | |
31 | 3 декабря 1985 года | |
32 | 10 декабря 1985 года | |
33 | 17 декабря 1985 года | |
34 | 24 декабря 1985 года | |
35 | 7 января 1986 года | |
36 | 14 января 1986 года | |
37 | 21 января 1986 года | |
38 | 28 января 1986 года | |
39 | 4 февраля 1986 года | |
40 | 11 февраля 1986 года | |
41 | 18 февраля 1986 года | |
42 | 25 февраля 1986 года | |
43 | 4 марта 1986 года | |
44 | 11 марта 1986 года | |
45 | 18 марта 1986 года | |
46 | 25 марта 1986 года | |
47 | 1 апреля 1986 года | |
48 | 8 апреля 1986 года | |
49 | 15 апреля 1986 года | |
50 | 22 апреля 1986 года | |
51 | 29 апреля 1986 года | |
52 | 6 мая 1986 года | |
53 | 13 мая 1986 года | |
54 | 20 мая 1986 года | |
55 | 27 мая 1986 года | |
56 | 3 июня 1986 года | |
57 | 10 июня 1986 года | |
58 | 17 июня 1986 года | |
59 | 24 июня 1986 года | |
60 | 8 июля 1986 года | |
61 | 15 июля 1986 года | |
62 | 22 июля 1986 года | |
63 | 29 июля 1986 года | |
64 | 5 августа 1986 года | |
65 | Томагавк | 12 августа 1986 года |
66 | 19 августа 1986 года | |
67 | 26 августа 1986 года | |
68 | 2 сентября 1986 года | |
69 | 9 сентября 1986 года | |
70 | 16 сентября 1986 года | |
71 | 23 сентября 1986 года | |
72 | 7 октября 1986 года | |
73 | 14 октября 1986 года | |
74 | 4 ноября 1986 года | |
75 | 11 ноября 1986 года | |
76 | 18 ноября 1986 года | |
77 | 25 ноября 1986 года | |
78 | 2 декабря 1986 года | |
79 | 9 декабря 1986 года | |
80 | 16 декабря 1986 года | |
81 | 23 декабря 1986 года | |
82 | 6 января 1987 года | |
83 | 13 января 1987 года | |
84 | 20 января 1987 года | |
85 | 27 января 1987 года | |
86 | 3 февраля 1987 года | |
87 | 10 февраля 1987 года | |
88 | 17 февраля 1987 года | |
89 | 24 февраля 1987 года | |
90 | 3 марта 1987 года | |
91 | 10 марта 1987 года | |
92 | 17 марта 1987 года | |
93 | 24 марта 1987 года | |
94 | 31 марта 1987 года | |
95 | 7 апреля 1987 года | |
96 | 14 апреля 1987 года | |
97 | 21 апреля 1987 года | |
98 | 28 апреля 1987 года | |
99 | 5 мая 1987 года | |
100 | 12 мая 1987 года | |
101 | 19 мая 1987 года | |
102 | 26 мая 1987 года | |
103 | 2 июня 1987 года | |
104 | 9 июня 1987 года | |
105 | 16 июня 1987 года | |
106 | 23 июня 1987 года | |
107 | 30 июня 1987 года | |
108 | 7 июля 1987 года | |
109 | 14 июля 1987 года | |
110 | 21 июля 1987 года | |
111 | 4 августа 1987 года | |
112 | 11 августа 1987 года | |
113 | 25 августа 1987 года | |
114 | 1 сентября 1987 года | |
115 | 8 сентября 1987 года | |
116 | 15 сентября 1987 года | |
117 | 15 сентября 1987 года | |
118 | 6 октября 1987 года | |
119 | 13 октября 1987 года | |
120 | Гандикап | 19 октября 1987 года |
121 | 26 октября 1987 года | |
122 | 2 ноября 1987 года | |
123 | 9 ноября 1987 года | |
124 | 16 ноября 1987 года | |
125 | 23 ноября 1987 года | |
126 | 30 ноября 1987 года | |
127 | Титан III | 7 декабря 1987 года |
128 | 14 декабря 1987 года | |
129 | 21 декабря 1987 года | |
130 | 28 декабря 1987 года | |
131 | 4 января 1988 года | |
132 | 11 января 1988 года | |
133 | 18 января 1988 года | |
134 | 25 января 1988 года | |
135 | 1 февраля 1988 года | |
136 | 8 февраля 1988 года | |
137 | 15 февраля 1988 года | |
138 | 22 февраля 1988 года | |
139 | 29 февраля 1988 года | |
140 | 7 марта 1988 года | |
141 | 14 марта 1988 года | |
142 | 21 марта 1988 года | |
143 | 28 марта 1988 года |
Технические детали
Звуковая система Mono