«Трансформеры: Победа» — аниме-телесериал 1989 года.
Трансформеры: Победа
戦え! 超ロボット生命体トランスフォーマーV[ビクトリー]
Татакаэ! Тёо роботто сэимэитаи торансуфо̄ма̄ вӣ[бикутории]
Tatakae! Chou robotto seimeitai toransufoumaa v[bikutorii]
Transformers: Victory
Названия
Язык | Название | Официальный перевод |
---|---|---|
По-русски | Трансформеры: Победа | |
По-японски | 戦え! 超ロボット生命体トランスフォーマーV[ビクトリー] | Да |
В системе Поливанова | Татакаэ! Тёо роботто сэимэитаи торансуфо̄ма̄ вӣ[бикутории] | |
В системе Хёпберна | Tatakae! Chou robotto seimeitai toransufoumaa v[bikutorii] | |
По-английски | Transformers: Victory | |
По-английски (Произн.) | Трэнсфо̄мэз: Виктэри |
Информация
Телесериал (третий сезон, 38 серий)
Транслировался с 14 марта 1989 года по 19 декабря 1989 года
Продолжение Трансформеры: Сила супербога (1988)
Является частью медиафраншизы Трансформеры
4.5Проголосовало: 105
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Жанры и аудитория
Аудитория
Для юношейВозраст
Для подростковХарактеристики
В космосе
Другая планетаДругая планетаСвязи с другим аниме
- Трансформеры: Сила супербога (1988)
Предыстория, телесериал, 47 серий
- Трансформеры: Зона (1990)
Продолжение, специальный выпуск
Создатели
Режиссура
Другие работы: «В своих ладонях он держал весну», «Эксперт по рыбалке Сампэи».
Персонажи
Мужчина
Озвучивает:
Серии
38 серий по 25 минут (15 часов 50 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
Номер | Название | Премьера |
---|---|---|
1 | 14 марта 1989 года | |
2 | 28 марта 1989 года | |
3 | Рывок, Леозак | 4 апреля 1989 года |
4 | 11 апреля 1989 года | |
5 | 18 апреля 1989 года | |
6 | 25 апреля 1989 года | |
7 | 9 мая 1989 года | |
8 | 16 мая 1989 года | |
9 | 23 мая 1989 года | |
10 | 30 мая 1989 года | |
11 | 6 июня 1989 года | |
12 | 13 июня 1989 года | |
13 | 27 июня 1989 года | |
14 | Спасти Яна! | 4 июля 1989 года |
15 | 18 июля 1989 года | |
16 | 25 июля 1989 года | |
17 | 1 августа 1989 года | |
18 | 8 августа 1989 года | |
19 | 15 августа 1989 года | |
20 | 22 августа 1989 года | |
21 | 29 августа 1989 года | |
22 | ||
23 | 5 сентября 1989 года | |
24 | 12 сентября 1989 года | |
25 | Битва жизни и смерти | 19 сентября 1989 года |
26 | 26 сентября 1989 года | |
27 | 27 сентября 1989 года | |
28 | ||
29 | 3 октября 1989 года | |
30 | 17 октября 1989 года | |
31 | 31 октября 1989 года | |
32 | 7 ноября 1989 года | |
33 | 14 ноября 1989 года | |
34 | 21 ноября 1989 года | |
35 | 28 ноября 1989 года | |
36 | 5 декабря 1989 года | |
37 | 12 декабря 1989 года | |
38 | 19 декабря 1989 года |
Технические детали
Используется отношение ширины к высоте изображения 1.33:1
Оригинальные звуковые дорожки для японского языка