«Синий сад» — аниме-телесериал 1999 года.

Синий сад
ブルージェンダー
Бурӯ дзиэнда̄
Buruu jendaa
Blue Gender
Названия
| Язык | Название | Официальный перевод |
|---|---|---|
| По-русски | Синий сад Голубой сад | |
| По-японски | ブルージェンダー | |
| В системе Поливанова | Бурӯ дзиэнда̄ | |
| В системе Хёпберна | Buruu jendaa | |
| По-английски | Blue Gender | Да |
| По-английски (Произн.) | Блӯ джэндэ | |
| По-китайски (упр.) | 虫孽 | |
| По-болгарски | Синята раса | Да |
| По-чешски | Blue Gender | Да |
| По-французски | Blue Gender | Да |
| По-венгерски | Blue Gender | |
| По-польски | Blue Gender | |
| По-румынски | Blue Gender | Да |
Информация
Телесериал (26 серий)
Транслировался с 8 октября 1999 года по 31 марта 2000 года
Является частью медиафраншизы Синий сад
5.4Проголосовало: 2677
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Жанры и аудитория
Жанры
БоевикБоевик, Научная фантастикаНаучная фантастика, ПриключенияПриключения, Романтические отношенияРомантические отношенияАудитория
Для юношейВозраст
Для молодых взрослыхХарактеристики
Персонажи
Девушка‑лидерДевушка‑лидер, Девушка‑протагонистДевушка‑протагонист, Юноша‑протагонистЮноша‑протагонистЭлементы повествования
АнгстАнгстБедствие
Пост‑апокалипсисПост‑апокалипсисВремя
БудущееБудущееВ космосе
На космическом кораблеНа космическом кораблеСвязи с другим аниме
- Синий сад: Воин (2002)
Краткое изложение, фильм
Организации
Создатели
Режиссура
Другие работы: «Токко̄», «Кулак Полярной звезды: Рао̄ — Небесный повелитель», «Волшебный Канан».
Персонажи
Серии
26 серий по 25 минут (10 часов 50 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
| Номер | Название | Премьера |
|---|---|---|
| 1 | Однажды | 8 октября 1999 года |
| 2 | Плачь | 15 октября 1999 года |
| 3 | Суд | 22 октября 1999 года |
| 4 | Агония | 29 октября 1999 года |
| 5 | Приоритет | 5 ноября 1999 года |
| 6 | Отношения | 12 ноября 1999 года |
| 7 | Симпат | 19 ноября 1999 года |
| 8 | Оазис | 26 ноября 1999 года |
| 9 | Подтвердить | 3 декабря 1999 года |
| 10 | Тактика | 10 декабря 1999 года |
| 11 | Сойти с ума | 17 декабря 1999 года |
| 12 | Прогресс | 24 декабря 1999 года |
| 13 | Ересь | 14 января 2000 года |
| 14 | Набор | 21 января 2000 года |
| 15 | Спокойный | 28 января 2000 года |
| 16 | Знак | 4 февраля 2000 года |
| 17 | Эклозия | 11 февраля 2000 года |
| 18 | Хаос | 18 февраля 2000 года |
| 19 | Крах | 25 февраля 2000 года |
| 20 | Против | 3 марта 2000 года |
| 21 | Джокер | 10 марта 2000 года |
| 22 | Догма | 17 марта 2000 года |
| 23 | Солисте | 17 марта 2000 года |
| 24 | Компас | 24 марта 2000 года |
| 25 | Адажио | 24 марта 2000 года |
| 26 | Позвольте мне | 31 марта 2000 года |
Технические детали
Используется отношение ширины к высоте изображения 1.33:1
Оригинальные звуковые дорожки для английского и японского языков