«Оригинальный гений Бакабон» — аниме-телесериал 1975 года.
Оригинальный гений Бакабон
元祖天才バカボン
Гансо тэнсаи бакабон
Ganso tensai bakabon
The Genius Bakabon: Original
Комедия о бывшем гении, который стал очень странным и дряхлым. Его семья разбирается со всякими сумасшедшими проблемами, которые он, со своими друзьями, создаёт повсюду.
Названия
Язык | Название |
---|---|
По-русски | Оригинальный гений Бакабон |
По-японски | 元祖天才バカボン |
В системе Поливанова | Гансо тэнсаи бакабон |
В системе Хёпберна | Ganso tensai bakabon |
По-английски | The Genius Bakabon: Original |
По-английски (Произн.) | Ззэ джӣниэс Бакабон: Эриджинл |
Информация
Телесериал (второй сезон, 103 серии)
Транслировался с 6 октября 1975 года по 26 сентября 1977 года
Продолжение Гений Бакабон (1971)
Является частью медиафраншизы Гений Бакабон
4.2Проголосовало: 20
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Связи с другим аниме
- Гений Бакабон (1971)
Предыстория, телесериал, 40 серий
- Гений Бакабон: Хэисэи (1990)
Альтернативная версия, телесериал, 46 серий
Организации
Разработка
Создатели
Персонажи
Мужчина
Озвучивает:
Другие роли:
График выхода серий
Сериал выходил на телеканале Осака ТВ, по понедельникам в 08:00 (утренний сеанс).
Серии
103 серии по 25 минут (1 день 18 часов 55 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
Номер | Название | Премьера |
---|---|---|
1 | 6 октября 1975 года | |
2 | 13 октября 1975 года | |
3 | 20 октября 1975 года | |
4 | 27 октября 1975 года | |
5 | 3 ноября 1975 года | |
6 | 10 ноября 1975 года | |
7 | 17 ноября 1975 года | |
8 | 24 ноября 1975 года | |
9 | 1 декабря 1975 года | |
10 | 8 декабря 1975 года | |
11 | 15 декабря 1975 года | |
12 | 22 декабря 1975 года | |
13 | 29 декабря 1975 года | |
14 | 5 января 1976 года | |
15 | 12 января 1976 года | |
16 | 19 января 1976 года | |
17 | 26 января 1976 года | |
18 | 2 февраля 1976 года | |
19 | 9 февраля 1976 года | |
20 | 16 февраля 1976 года | |
21 | 23 февраля 1976 года | |
22 | 1 марта 1976 года | |
23 | 8 марта 1976 года | |
24 | 15 марта 1976 года | |
25 | 22 марта 1976 года | |
26 | 29 марта 1976 года | |
27 | 5 апреля 1976 года | |
28 | 12 апреля 1976 года | |
29 | 19 апреля 1976 года | |
30 | 26 апреля 1976 года | |
31 | 3 мая 1976 года | |
32 | 10 мая 1976 года | |
33 | 17 мая 1976 года | |
34 | 24 мая 1976 года | |
35 | 31 мая 1976 года | |
36 | 7 июня 1976 года | |
37 | 14 июня 1976 года | |
38 | 21 июня 1976 года | |
39 | 28 июня 1976 года | |
40 | 5 июля 1976 года | |
41 | 12 июля 1976 года | |
42 | 19 июля 1976 года | |
43 | 26 июля 1976 года | |
44 | 2 августа 1976 года | |
45 | 9 августа 1976 года | |
46 | 16 августа 1976 года | |
47 | 23 августа 1976 года | |
48 | 30 августа 1976 года | |
49 | 6 сентября 1976 года | |
50 | 13 сентября 1976 года | |
51 | 20 сентября 1976 года | |
52 | 27 сентября 1976 года | |
53 | 4 октября 1976 года | |
54 | 11 октября 1976 года | |
55 | 18 октября 1976 года | |
56 | 25 октября 1976 года | |
57 | 1 ноября 1976 года | |
58 | 8 ноября 1976 года | |
59 | 15 ноября 1976 года | |
60 | 22 ноября 1976 года | |
61 | 29 ноября 1976 года | |
62 | 6 декабря 1976 года | |
63 | 13 декабря 1976 года | |
64 | 20 декабря 1976 года | |
65 | 27 декабря 1976 года | |
66 | 10 января 1977 года | |
67 | 17 января 1977 года | |
68 | 24 января 1977 года | |
69 | 31 января 1977 года | |
70 | 7 февраля 1977 года | |
71 | 14 февраля 1977 года | |
72 | 21 февраля 1977 года | |
73 | 28 февраля 1977 года | |
74 | 7 марта 1977 года | |
75 | 14 марта 1977 года | |
76 | 21 марта 1977 года | |
77 | 28 марта 1977 года | |
78 | 4 апреля 1977 года | |
79 | 11 апреля 1977 года | |
80 | 18 апреля 1977 года | |
81 | 25 апреля 1977 года | |
82 | 2 мая 1977 года | |
83 | 9 мая 1977 года | |
84 | 16 мая 1977 года | |
85 | 23 мая 1977 года | |
86 | 30 мая 1977 года | |
87 | 6 июня 1977 года | |
88 | 13 июня 1977 года | |
89 | 20 июня 1977 года | |
90 | 27 июня 1977 года | |
91 | 4 июля 1977 года | |
92 | 11 июля 1977 года | |
93 | 18 июля 1977 года | |
94 | 25 июля 1977 года | |
95 | 1 августа 1977 года | |
96 | 8 августа 1977 года | |
97 | 15 августа 1977 года | |
98 | 22 августа 1977 года | |
99 | 29 августа 1977 года | |
100 | 5 сентября 1977 года | |
101 | 12 сентября 1977 года | |
102 | 19 сентября 1977 года | |
103 | 26 сентября 1977 года |
Технические детали
Используется отношение ширины к высоте изображения 1.33:1
Звуковая система Mono
Оригинальные звуковые дорожки для японского языка