«Патруль времени» — аниме-телесериал 1975 года.

Патруль времени
タイムボカン
Таиму бокан
Taimu bokan
Time Bokan
Профессор Киэта изобретает машину времени. Он пропадает во время испытания своей машины. Когда машина возвращается в настоящее, его юные ассистенты с удивлением находят в кабине только попугая. Теперь им предстоит поторопиться найти учёного , пока не наступило слишком поздно.
Названия
| Язык | Название | Официальный перевод |
|---|---|---|
| По-русски | Патруль времени | |
| По-японски | タイムボカン | |
| В системе Поливанова | Таиму бокан | |
| В системе Хёпберна | Taimu bokan | |
| По-английски | Time Bokan | Да |
| По-английски (Произн.) | Тайм бокан | |
| По-арабски | رحلة العجائب | Да |
| По-французски | Les chevaliers du temps | Да |
| По-немецки | TimeFighters | |
| По-гречески | Οι Αστρομαχητές του Κακού | |
| По-испански | La Maquina del Tiempo | Да |
Информация
Телесериал (61 серия)
Транслировался с 4 октября 1975 года по 25 декабря 1976 года
4.6Проголосовало: 61
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Жанры и аудитория
Жанры
БоевикБоевик, КомедияКомедия, Научная фантастикаНаучная фантастика, ПриключенияПриключения, ЭтчиЭтчи, ФэнтезиФэнтезиАудитория
Для всехВозраст
Для детейХарактеристики
Связи с другим аниме
- Патруль времени: Яттерман (1977)
То же оформление, телесериал, 108 серий
Организации
Разработка
Создатели
Главный режиссёр
График выхода серий
Сериал выходил на телеканале Kids Station, по вторникам в 00:30 (ночной сеанс).
Серии
61 серия по 25 минут (1 день 1 час 25 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
| Номер | Название | Премьера |
|---|---|---|
| 1 | Отправление! Это путешествие во времени! | 4 октября 1975 года |
| 2 | Это греческая война Пратфаллиан! | |
| 3 | Это страшная охота на ведьм! | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | 25 декабря 1976 года |
Технические детали
Используется отношение ширины к высоте изображения 1.33:1
Звуковая система Mono
Оригинальные звуковые дорожки для японского языка