«Дорогие мальчики» — аниме-телесериал 2003 года.
Дорогие мальчики
ディア ボーイズ
Диа бо̄идзу
Dia bouizu
Hoop Days
Названия
Язык | Название |
---|---|
По-русски | Дорогие мальчики Дорогие парни |
По-японски | ディア ボーイズ |
В системе Поливанова | Диа бо̄идзу |
В системе Хёпберна | Dia bouizu |
По-английски | Hoop Days Dear Boys |
По-английски (Произн.) | Хӯп дэйз |
Если коротко | DeBo |
Информация
Телесериал (26 серий), снятый по манге
Транслировался с 8 апреля 2003 года по 30 сентября 2003 года
4.7Проголосовало: 780
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Жанры и аудитория
Аудитория
Для юношейВозраст
Для подростковХарактеристики
Школьная жизнь
Школьные кружкиШкольные кружкиИсскуство
МузыкаМузыкаМузыка
ЕвробитЕвробитВиды спорта
БаскетболБаскетболВремя
НастоящееНастоящееКонтиненты и океаны
АзияАзияСтраны
ЯпонияЯпонияОрганизации
Анимация
Другие работы: «Путешествие Кино: Красивый мир», «Заморозка», «Инициал «Д»: Четвёртая стадия».
Создатели
Персонажи
График выхода серий
Сериал выходил на телеканале TV Tokyo, по вторникам в 01:00 (ночной сеанс).
Серии
26 серий по 25 минут (10 часов 50 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
Номер | Название | Премьера |
---|---|---|
1 | 8 апреля 2003 года | |
2 | 15 апреля 2003 года | |
3 | 22 апреля 2003 года | |
4 | 29 апреля 2003 года | |
5 | 6 мая 2003 года | |
6 | 13 мая 2003 года | |
7 | 20 мая 2003 года | |
8 | Холодный дождь | 27 мая 2003 года |
9 | 3 июня 2003 года | |
10 | 10 июня 2003 года | |
11 | 17 июня 2003 года | |
12 | 24 июня 2003 года | |
13 | 1 июля 2003 года | |
14 | 8 июля 2003 года | |
15 | Соперники | 15 июля 2003 года |
16 | Мёртвая жара | 22 июля 2003 года |
17 | Никогда не сдавайся | 29 июля 2003 года |
18 | Игровой набор | 5 августа 2003 года |
19 | 12 августа 2003 года | |
20 | 19 августа 2003 года | |
21 | 26 августа 2003 года | |
22 | Шестой человек | 2 сентября 2003 года |
23 | Финал! | 9 сентября 2003 года |
24 | 16 сентября 2003 года | |
25 | 23 сентября 2003 года | |
26 | 30 сентября 2003 года |
Технические детали
Используется отношение ширины к высоте изображения 1.33:1
Оригинальные звуковые дорожки для японского языка