«Бронированный Драгонар» — аниме-телесериал 1987 года.
Бронированный Драгонар
機甲戦記ドラグナー
Кико̄ сэнки дорагуна̄
Kikou senki doragunaa
Metal Armor Dragonar
Названия
Язык | Название | Официальный перевод |
---|---|---|
По-русски | Бронированный Драгонар | |
По-японски | 機甲戦記ドラグナー | |
В системе Поливанова | Кико̄ сэнки дорагуна̄ | |
В системе Хёпберна | Kikou senki doragunaa | |
По-английски | Metal Armor Dragonar | Да |
По-английски (Произн.) | Мэтл а̄мэ дрэгэна̄ |
Информация
Телесериал (48 серий)
Транслировался с 7 февраля 1987 года по 30 января 1988 года
5.3Проголосовало: 114
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Характеристики
Организации
Первоначальное планирование, планирование, планирование, разработка, разработка
Другие работы: «Ковбой Бибоп», «Инуяся», «Аксель Уорлд».
Разработка
Другие работы: «Мобильный воин Гандам», «Космический рыцарь Тэккамен Блейд», «Карточный бой! Авангард».
Создатели
Режиссура
Другие работы: «Мобильный воин Гандам: Восьмой взвод», «Бронебойщик Меллоулинк», «Красный клык, синий сонет».
Персонажи
Юноша, 16 лет
Озвучивает:
Другие роли:
Юноша, 17 лет
Озвучивает:
Юноша, 16 лет
Озвучивает:
Другие роли:
- Дзираия из «Наруто»
- Гэйтс из «Стальная тревога! Новый рейд»
- Эрго Прокси из «Эрго Прокси»
График выхода серий
Сериал выходил на телеканале Tokyo MX, по вторникам в 23:00 (вечерний сеанс).
Серии
48 серий по 25 минут (20 часов)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
Номер | Название | Премьера |
---|---|---|
1 | День огня | 7 февраля 1987 года |
2 | 14 февраля 1987 года | |
3 | 21 февраля 1987 года | |
4 | 28 февраля 1987 года | |
5 | 7 марта 1987 года | |
6 | 14 марта 1987 года | |
7 | 21 марта 1987 года | |
8 | 28 марта 1987 года | |
9 | 11 апреля 1987 года | |
10 | 18 апреля 1987 года | |
11 | 25 апреля 1987 года | |
12 | 2 мая 1987 года | |
13 | 9 мая 1987 года | |
14 | Новое путешествие | 23 мая 1987 года |
15 | 30 мая 1987 года | |
16 | 6 июня 1987 года | |
17 | 13 июня 1987 года | |
18 | 20 июня 1987 года | |
19 | 27 июня 1987 года | |
20 | 4 июля 1987 года | |
21 | 11 июля 1987 года | |
22 | 18 июля 1987 года | |
23 | 25 июля 1987 года | |
24 | 1 августа 1987 года | |
25 | 8 августа 1987 года | |
26 | 15 августа 1987 года | |
27 | 22 августа 1987 года | |
28 | 29 августа 1987 года | |
29 | 5 сентября 1987 года | |
30 | 12 сентября 1987 года | |
31 | 19 сентября 1987 года | |
32 | 26 сентября 1987 года | |
33 | 3 октября 1987 года | |
34 | 10 октября 1987 года | |
35 | 17 октября 1987 года | |
36 | 24 октября 1987 года | |
37 | 7 ноября 1987 года | |
38 | 14 ноября 1987 года | |
39 | 21 ноября 1987 года | |
40 | 28 ноября 1987 года | |
41 | 5 декабря 1987 года | |
42 | 12 декабря 1987 года | |
43 | 19 декабря 1987 года | |
44 | 26 декабря 1987 года | |
45 | 9 января 1988 года | |
46 | 16 января 1988 года | |
47 | 23 января 1988 года | |
48 | 30 января 1988 года |
Технические детали
Оригинальные звуковые дорожки для японского языка