«Космическая девушка Комета» — аниме-телесериал 2001 года.
Космическая девушка Комета
Cosmic Baton Girl コメットさん
Козмик бэтон гэ̄л комэтто сан
Cosmic baton girl kometto san
Princess Comet
Названия
| Язык | Название |
|---|---|
| По-русски | Космическая девушка Комета |
| По-японски | Cosmic Baton Girl コメットさん |
| В системе Поливанова | Козмик бэтон гэ̄л комэтто сан |
| В системе Хёпберна | Cosmic baton girl kometto san |
| По-английски | Princess Comet |
| По-английски (Произн.) | Принсэс комит |
| По-китайски (упр.) | 彗星公主 |
| Если коротко | Comet-san |
Информация
Телесериал (43 серии)
Транслировался с 1 апреля 2001 года по 20 января 2002 года
5.2Проголосовало: 80
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Жанры и аудитория
Аудитория
Для девушекВозраст
Для подростковХарактеристики
Фэнтези
ВолшебствоВолшебствоОрганизации
Анимация
Анимация
Создатели
Режиссура
Персонажи
График выхода серий
Сериал выходил на телеканале TV Tokyo, по воскресеньям в 09:30 (утренний сеанс).
Серии
43 серии по 25 минут (17 часов 55 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
| Номер | Название | Премьера |
|---|---|---|
| 1 | 1 апреля 2001 года | |
| 2 | Новый дом | 8 апреля 2001 года |
| 3 | 15 апреля 2001 года | |
| 4 | 22 апреля 2001 года | |
| 5 | 29 апреля 2001 года | |
| 6 | 6 мая 2001 года | |
| 7 | 13 мая 2001 года | |
| 8 | 20 мая 2001 года | |
| 9 | 27 мая 2001 года | |
| 10 | 3 июня 2001 года | |
| 11 | 10 июня 2001 года | |
| 12 | 17 июня 2001 года | |
| 13 | 24 июня 2001 года | |
| 14 | 1 июля 2001 года | |
| 15 | 8 июля 2001 года | |
| 16 | 15 июля 2001 года | |
| 17 | 22 июля 2001 года | |
| 18 | 29 июля 2001 года | |
| 19 | Ещё одна комета | 5 августа 2001 года |
| 20 | 12 августа 2001 года | |
| 21 | 19 августа 2001 года | |
| 22 | 26 августа 2001 года | |
| 23 | 2 сентября 2001 года | |
| 24 | 9 сентября 2001 года | |
| 25 | 16 сентября 2001 года | |
| 26 | 23 сентября 2001 года | |
| 27 | 30 сентября 2001 года | |
| 28 | 7 октября 2001 года | |
| 29 | 14 октября 2001 года | |
| 30 | 21 октября 2001 года | |
| 31 | 28 октября 2001 года | |
| 32 | 4 ноября 2001 года | |
| 33 | 11 ноября 2001 года | |
| 34 | 18 ноября 2001 года | |
| 35 | 25 ноября 2001 года | |
| 36 | 2 декабря 2001 года | |
| 37 | 9 декабря 2001 года | |
| 38 | 16 декабря 2001 года | |
| 39 | 23 декабря 2001 года | |
| 40 | 30 декабря 2001 года | |
| 41 | 6 января 2002 года | |
| 42 | 13 января 2002 года | |
| 43 | 20 января 2002 года |
Технические детали
Оригинальные звуковые дорожки для японского языка