«Эстебан, сын солнца» — аниме-телесериал 1982 года.

Эстебан, сын солнца
太陽の子エステバン
Таиёо но ко эсутэбан
Taiyou no ko esuteban
The Mysterious Cities of Gold
Названия
| Язык | Название | Официальный перевод |
|---|---|---|
| По-русски | Эстебан, сын солнца Загадочные города золота | |
| По-японски | 太陽の子エステバン | |
| В системе Поливанова | Таиёо но ко эсутэбан | |
| В системе Хёпберна | Taiyou no ko esuteban | |
| По-английски | The Mysterious Cities of Gold | |
| По-английски (Произн.) | Ззэ мистӣриэс ситиз ав гоулд | |
| По-арабски | الأحلام الذهبية | Да |
| По-болгарски | Тайнствените златни градове | Да |
| По-французски | Les Mystérieuses Cités d`or | Да |
| По-немецки | Die geheimnisvollen Städte des Goldes | Да |
| На иврите | ערי הזהב הנסתרות | Да |
| По-польски | Tajemnicze złote miasta | Да |
| По-португальски | As Misteriosas Cidades de Ouro | |
| По-шведски | De gåtfulla guldstäderna | |
| По-турецки | Esteban | |
| Если коротко | MCoG |
Информация
Телесериал (39 серий)
Транслировался с 29 июня 1982 года по 7 июня 1983 года
7.5Проголосовало: 506
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Характеристики
Время
ПрошлоеПрошлоеТропы и клише
Потерянные технологииПотерянные технологииОрганизации
Создатели
Персонажи
Девушка
Озвучивает:
Другие роли:
- Балалайка из «Пираты «Чёрной лагуны»»
- Кэй из «Акира»
- Шарлотта Линлин из «Уан-Пис»
Мужчина
Озвучивает:
Другие роли:
- Сон Гохан из «Драконий жемчуг Зет»
- Номо из «Перекрёстная игра»
- Обаба из «Пинг-понг»
Серии
39 серий по 25 минут (16 часов 15 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
| Номер | Название | Премьера |
|---|---|---|
| 1 | 29 июня 1982 года | |
| 2 | ||
| 3 | Снова герои | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Урубус | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Амазонки | |
| 22 | ||
| 23 | Нефритовая маска | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Болота | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Побег | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | Воссоединение | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
Технические детали
Используется отношение ширины к высоте изображения 1.33:1
Звуковая система Mono
Оригинальные звуковые дорожки для французского и японского языков