«Звезда Кирби» — аниме-телесериал 2001 года.

Звезда Кирби
星のカービィ
Хоси но ка̄бии
Hoshi no kaabii
Kirby: Right Back At Ya!
Названия
| Язык | Название | Официальный перевод |
|---|---|---|
| По-русски | Звезда Кирби | |
| По-японски | 星のカービィ | |
| В системе Поливанова | Хоси но ка̄бии | |
| В системе Хёпберна | Hoshi no kaabii | |
| По-английски | Kirby: Right Back At Ya! | |
| По-английски (Произн.) | Кэ̄би: Райт бэк эт йэ! | |
| По-китайски (упр.) | 星之卡比 | |
| По-французски | Kirby | |
| По-немецки | Kirby | Да |
| На иврите | קירבי | Да |
| Если коротко | Kirby |
Информация
Телесериал (100 серий), снятый по игре
Транслировался с 6 октября 2001 года по 27 сентября 2003 года
3.9Проголосовало: 220
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оценить.
Характеристики
Научная фантастика
ПришельцыПришельцыОрганизации
Анимация, помощь в разработке
Производство, публикация
Другие работы: «Эпоха смут», «Кёогоку Нацухико: 100 популярных историй», «Рэи».
Производство, публикация
Другие работы: «Нодамэ Кантабиле», «Город, в котором меня нет», «Твоя апрельская ложь».
Производство, публикация
Создатели
Главный режиссёр, композиция сериала
Другие работы: «Люпин Третий: Люпин против клона».
Режиссура, главный режиссёр по анимации
Персонажи
Персонаж
Озвучивает:
График выхода серий
Сериал выходил на телеканале TBS, по субботам в 07:30 (утренний сеанс).
Серии
100 серий по 25 минут (1 день 17 часов 40 минут)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отслеживать прогресс просмотра серий.
| Номер | Название | Премьера |
|---|---|---|
| 1 | 6 октября 2001 года | |
| 2 | 13 октября 2001 года | |
| 3 | 20 октября 2001 года | |
| 4 | 27 октября 2001 года | |
| 5 | 3 ноября 2001 года | |
| 6 | Нереальное телевидение | 10 ноября 2001 года |
| 7 | 17 ноября 2001 года | |
| 8 | 24 ноября 2001 года | |
| 9 | 1 декабря 2001 года | |
| 10 | Слава начальнику | 8 декабря 2001 года |
| 11 | 15 декабря 2001 года | |
| 12 | 22 декабря 2001 года | |
| 13 | Новый год | 29 декабря 2001 года |
| 14 | 5 января 2002 года | |
| 15 | 12 января 2002 года | |
| 16 | 19 января 2002 года | |
| 17 | 26 января 2002 года | |
| 18 | Цветочная сила | 2 февраля 2002 года |
| 19 | 9 февраля 2002 года | |
| 20 | 16 февраля 2002 года | |
| 21 | 23 февраля 2002 года | |
| 22 | 2 марта 2002 года | |
| 23 | 9 марта 2002 года | |
| 24 | Ниндзя запоя | 16 марта 2002 года |
| 25 | 23 марта 2002 года | |
| 26 | 30 марта 2002 года | |
| 27 | 6 апреля 2002 года | |
| 28 | Трудовое изумление | 20 апреля 2002 года |
| 29 | 27 апреля 2002 года | |
| 30 | Выведи меня, если сможешь | 4 мая 2002 года |
| 31 | Парк злоключений | 11 мая 2002 года |
| 32 | 18 мая 2002 года | |
| 33 | Джанк Джем | 25 мая 2002 года |
| 34 | 1 июня 2002 года | |
| 35 | 8 июня 2002 года | |
| 36 | 15 июня 2002 года | |
| 37 | 22 июня 2002 года | |
| 38 | 29 июня 2002 года | |
| 39 | Эскар-Гон | 6 июля 2002 года |
| 40 | 13 июля 2002 года | |
| 41 | 20 июля 2002 года | |
| 42 | 27 июля 2002 года | |
| 43 | Потерпевший крушение | 3 августа 2002 года |
| 44 | 10 августа 2002 года | |
| 45 | Тактика запугивания | 17 августа 2002 года |
| 46 | Тактика запугивания | 24 августа 2002 года |
| 47 | 31 августа 2002 года | |
| 48 | Туристическая ловушка | 14 сентября 2002 года |
| 49 | 21 сентября 2002 года | |
| 50 | 28 сентября 2002 года | |
| 51 | 5 октября 2002 года | |
| 52 | Нападание закусок | 12 октября 2002 года |
| 53 | Нападание закусок | 19 октября 2002 года |
| 54 | 26 октября 2002 года | |
| 55 | 2 ноября 2002 года | |
| 56 | 9 ноября 2002 года | |
| 57 | 16 ноября 2002 года | |
| 58 | 23 ноября 2002 года | |
| 59 | 30 ноября 2002 года | |
| 60 | 7 декабря 2002 года | |
| 61 | Фитнес-изверг | 14 декабря 2002 года |
| 62 | 21 декабря 2002 года | |
| 63 | 28 декабря 2002 года | |
| 64 | Викторина Кирби | 4 января 2003 года |
| 65 | Машер 2.0 | 11 января 2003 года |
| 66 | 18 января 2003 года | |
| 67 | 25 января 2003 года | |
| 68 | 1 февраля 2003 года | |
| 69 | Трюк или Трек | 8 февраля 2003 года |
| 70 | 15 февраля 2003 года | |
| 71 | 23 февраля 2003 года | |
| 72 | 1 марта 2003 года | |
| 73 | 8 марта 2003 года | |
| 74 | 15 марта 2003 года | |
| 75 | 22 марта 2003 года | |
| 76 | 29 марта 2003 года | |
| 77 | 5 апреля 2003 года | |
| 78 | 19 апреля 2003 года | |
| 79 | Схожу с ума | 26 апреля 2003 года |
| 80 | Силовая уловка | 3 мая 2003 года |
| 81 | Дрянная сказка | 10 мая 2003 года |
| 82 | 17 мая 2003 года | |
| 83 | 24 мая 2003 года | |
| 84 | 31 мая 2003 года | |
| 85 | 7 июня 2003 года | |
| 86 | 14 июня 2003 года | |
| 87 | 21 июня 2003 года | |
| 88 | Контуженный | 28 июня 2003 года |
| 89 | Мультяшный | 5 июля 2003 года |
| 90 | 12 июля 2003 года | |
| 91 | 19 июля 2003 года | |
| 92 | Голод поразил | 26 июля 2003 года |
| 93 | 2 августа 2003 года | |
| 94 | 9 августа 2003 года | |
| 95 | Дикая лягушка | 16 августа 2003 года |
| 96 | 23 августа 2003 года | |
| 97 | 30 августа 2003 года | |
| 98 | 13 сентября 2003 года | |
| 99 | Боевой Кирби | 20 сентября 2003 года |
| 100 | 27 сентября 2003 года |
Технические детали
Оригинальные звуковые дорожки для английского и японского языков